Greek infotainment community

Greek infotainment community (https://www.lateam.gr/forum/)
-   ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (https://www.lateam.gr/forum/f126/)
-   -   Α΄ Τοπικό Σεζόν 07-08 (Βαθμολογία) (https://www.lateam.gr/forum/f126/topiko-sezon-07-08-vathmologia-6390/)

cRc 12-11-2007 16:54:

Α΄ Τοπικό Σεζόν 07-08 (Βαθμολογία)
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ Κατηγορία 8η Αγωνιστική

Α/Α. ΟΜΑΔΕΣ (Ν-Ι-Η) (ΓΚΟΛ) (ΒΑΘ.)

1. Πύρασος (7-1-0) (19-3) 22
2. Νηλέας (6-0-2) (20-8) 18
3. Πρωτεσίλαος (5-2-1) (21-9) 17
4. Κένταυρος (4-3-1) (14-10) 15
5. Αίας Σούρπης (4-2-2) (12-11) 14
6. Γ.Σ. Αλμυρού (4-2-2) (10-8) 14
7. Κεραυνός (4-2-2) (17-9) 14
8. Μαγνησιακός (4-1-3) (12-7) 13
9. Ιάσων Διμηνίου (3-3-2) (11-11) 12
10. Άρης Μελισσατίκων (4-0-4) (11-13) 12
11. Ανω Λεχώνια (3-2-3) (10-9) 11
12. Ακρόπολη (2-4-2) (10-8) 10
13. Σκιάθος (2-3-3) (4-8) 9
14. Πανιώνιος (2-2-4) (11-14) 8
15. Δόξα Αερινού (2-0-6) (9-13) 6
16. Αγροτικός (1-1-6) (5-18) 4
17. Δήμητρα Ευξ/λης (0-2-6) (7-22) 2
18. Εθνικός (0-0-8) (0-20) 0


Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:21:.

Powered and Developed by Lateam.gr
Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.1
Lateam