Greek infotainment community

Το Lateam είναι Ε Ν Α Ν Τ Ι Α σε οποιαδήποτε μορφή Π Ε Ι Ρ Α Τ Ε Ι Α Σ
Facebooktwitter
Επιστροφή   Greek infotainment community > ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ > ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΗΜΑ

This is a discussion on ΣΤΟΙΧΗΜΑ within the ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ forums, part of the ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ category; TO ΔΕΛΤΙΟ MOY 1 1 212 ΚΟΤΜΠΟΥΣ - ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ HT-1-1 3.20 2 215 ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΑΧΕΝ HT-1-1 3.00 3 241 ...

Νέο Θέμα  Απάντηση στο θέμα
 
Εργαλεία Θεμάτων Τρόποι εμφάνισης
Παλιά 24-02-2007, 15:51:   #1
Manolo
Bet Guru
 
Εγγραφή: Jul 2006
Μηνύματα: 102
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 1 Post
Manolo is an unknown quantity at this point
Προεπιλογή ΣΤΟΙΧΗΜΑ

TO ΔΕΛΤΙΟ MOY 1
1 212 ΚΟΤΜΠΟΥΣ - ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ HT-1-1 3.20

2 215 ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΑΧΕΝ HT-1-1 3.00

3 241 ΧΑΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ HT-2-2 2.95


ΣΤΗΛΕΣ: 4
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 3 2
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ: 5
ΚOΣΤΟΣ: 6.00€ (2044ΔΡΧ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΤΗΛΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΕΡΔΟΣ
212 215 241
HT-1-1 HT-2-2 14.16€ 14.16€
HT-1-1 HT-2-2 13.28€ 13.28€
HT-1-1 HT-1-1 14.40€ 14.40€
HT-1-1 HT-1-1 HT-2-2 42.48€ 84.32€

--------------------------------------------------------------------

TO ΔΕΛΤΙΟ MOY 2

1 263 ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΜΠΑΡΝΕΤ HT-1-1 2.00

2 313 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ HT-2-2 3.75

3 432 ΛΥΩΝ - ΣΟΣΟ HT-X-1 3.80

4 232 ΛΕΣΤΕΡ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ HT-2-2 3.80

5 264 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ - ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ HT-1-1 3.20

ΣΤΗΛΕΣ: 16
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 5 4 3
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ: 3
ΚOΣΤΟΣ: 14.40€ (4906ΔΡΧ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΤΗΛΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΕΡΔΟΣ
263 313 432 232 264
HT-1-1 HT-X-1 HT-2-2 25.99€ 25.99€
HT-1-1 HT-2-2 HT-2-2 25.65€ 25.65€
HT-2-2 HT-X-1 HT-2-2 48.73€ 48.73€
HT-1-1 HT-2-2 HT-X-1 25.65€ 25.65€
HT-1-1 HT-2-2 HT-1-1 21.89€ 21.89€
HT-X-1 HT-2-2 HT-1-1 41.59€ 41.59€
HT-1-1 HT-X-1 HT-1-1 21.89€ 21.89€
HT-2-2 HT-X-1 HT-1-1 41.04€ 41.04€
HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 41.04€ 41.04€
HT-1-1 HT-2-2 HT-1-1 21.60€ 21.60€
HT-1-1 HT-2-2 HT-X-1 HT-2-2 97.47€ 223.50€
HT-1-1 HT-X-1 HT-2-2 HT-1-1 83.17€ 194.53€
HT-1-1 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 82.08€ 192.26€
HT-2-2 HT-X-1 HT-2-2 HT-1-1 155.95€ 328.35€
HT-1-1 HT-2-2 HT-X-1 HT-1-1 82.08€ 192.26€
HT-1-1 HT-2-2 HT-X-1 HT-2-2 HT-1-1 311.90€ 1127.73€

------------------------------------------------------------------------------


TO ΔΕΛΤΙΟ MOY 3

1 ΤΣΑΡΛΤΟΝ -223 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2 2.9

2 232 ΛΕΣΤΕΡ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 2 2.3

3 241 ΧΑΛ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ HT-2-2 2.95

4 245 ΜΠΡΑΪΤΟΝ - ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2 2.3

5 262 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ - ΛΙΝΚΟΛΝ HT-2-2 3.40

6 313 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ HT-2-2 3.75

7 451 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 2.5

8 215 ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΑΧΕΝ HT-1-1 3.00


ΣΤΗΛΕΣ: 79
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 8 7 4
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ: 1
ΚOΣΤΟΣ: 23.70€ (8075ΔΡΧ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΤΗΛΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΕΡΔΟΣ
223 232 241 245 262 313 451 215
2 HT-2-2 HT-2-2 2 19.08€ 19.08€
HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 24.89€ 24.89€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 22.90€ 22.90€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 15.27€ 15.27€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 19.41€ 19.41€
HT-2-2 2 HT-2-2 2 19.08€ 19.08€
2 HT-2-2 2 HT-2-2 17.56€ 17.56€
2 HT-2-2 2 2 11.70€ 11.70€
2 2 HT-2-2 2 14.88€ 14.88€
HT-2-2 2 HT-2-2 HT-1-1 22.90€ 22.90€
HT-2-2 2 2 HT-1-1 15.27€ 15.27€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 19.41€ 19.41€
2 2 2 HT-1-1 11.90€ 11.90€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 14.04€ 14.04€
2 2 HT-2-2 HT-1-1 17.85€ 17.85€
2 HT-2-2 HT-2-2 2 24.06€ 24.06€
2 2 HT-2-2 HT-2-2 22.14€ 22.14€
2 2 HT-2-2 2 14.76€ 14.76€
2 2 HT-2-2 2 18.76€ 18.76€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 28.87€ 28.87€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 19.25€ 19.25€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 24.47€ 24.47€
2 2 2 HT-1-1 15.01€ 15.01€
2 2 HT-2-2 HT-1-1 17.71€ 17.71€
2 2 HT-2-2 HT-1-1 22.51€ 22.51€
2 HT-2-2 2 HT-2-2 22.14€ 22.14€
2 HT-2-2 2 2 14.76€ 14.76€
2 2 HT-2-2 2 18.76€ 18.76€
2 2 2 2 11.51€ 11.51€
2 2 HT-2-2 2 13.58€ 13.58€
2 2 2 HT-2-2 17.26€ 17.26€
2 2 2 HT-1-1 13.81€ 13.81€
2 2 2 HT-1-1 15.01€ 15.01€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 17.71€ 17.71€
2 2 HT-2-2 HT-1-1 22.51€ 22.51€
HT-2-2 HT-2-2 HT-2-2 2 28.21€ 28.21€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-2-2 25.95€ 25.95€
2 HT-2-2 HT-2-2 2 17.30€ 17.30€
2 HT-2-2 HT-2-2 2 21.99€ 21.99€
HT-2-2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 33.85€ 33.85€
HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 22.57€ 22.57€
HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 28.69€ 28.69€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 17.59€ 17.59€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 20.76€ 20.76€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 26.39€ 26.39€
HT-2-2 2 HT-2-2 HT-2-2 25.95€ 25.95€
HT-2-2 2 HT-2-2 2 17.30€ 17.30€
2 HT-2-2 HT-2-2 2 21.99€ 21.99€
2 2 HT-2-2 2 13.49€ 13.49€
2 HT-2-2 2 HT-2-2 15.92€ 15.92€
2 2 HT-2-2 HT-2-2 20.23€ 20.23€
2 2 HT-2-2 HT-1-1 16.19€ 16.19€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 17.59€ 17.59€
HT-2-2 2 HT-2-2 HT-1-1 20.76€ 20.76€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 26.39€ 26.39€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-2-2 32.72€ 32.72€
2 HT-2-2 HT-2-2 2 21.82€ 21.82€
2 HT-2-2 HT-2-2 2 27.73€ 27.73€
2 2 HT-2-2 2 17.01€ 17.01€
2 2 HT-2-2 HT-2-2 20.07€ 20.07€
2 2 HT-2-2 HT-2-2 25.51€ 25.51€
2 2 HT-2-2 HT-1-1 20.41€ 20.41€
2 HT-2-2 2 HT-1-1 22.18€ 22.18€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 26.18€ 26.18€
2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 33.28€ 33.28€
2 2 HT-2-2 HT-1-1 20.41€ 20.41€
2 2 2 HT-2-2 15.65€ 15.65€
2 2 HT-2-2 2 17.01€ 17.01€
2 HT-2-2 2 HT-2-2 20.07€ 20.07€
2 2 HT-2-2 HT-2-2 25.51€ 25.51€
2 2 HT-2-2 2 HT-2-2 2 HT-1-1 381.85€ 1022.55€
2 HT-2-2 2 HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 447.68€ 1152.96€
2 2 HT-2-2 HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 564.47€ 1363.77€
2 2 HT-2-2 2 HT-2-2 HT-2-2 2 432.76€ 1124.22€
2 HT-2-2 2 HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 564.47€ 1363.77€
2 2 HT-2-2 2 HT-2-2 HT-2-2 HT-1-1 519.31€ 1285.01€
2 2 HT-2-2 2 HT-2-2 2 HT-1-1 346.21€ 947.76€
2 2 2 HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 440.09€ 1138.40€
2 2 HT-2-2 2 HT-2-2 HT-2-2 2 HT-1-1 1298.28€ 6420.52

------------------------------------------------------------------------------------




TO ΔΕΛΤΙΟ MOY 4

1 215 ΜΠΟΧΟΥΜ - ΑΑΧΕΝ 1 2.00

2 263 ΓΟΥΟΛΣΟΛ - ΜΠΑΡΝΕΤ HT-1-1 2.00

3 242 ΓΕΟΒΙΛ - ΣΟΥΟΝΣΙ 1 1.95

4 313 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ 2 2.35

5 424 ΛΙΡΣ - ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 1 2.00


ΣΤΗΛΕΣ: 16
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: 5 4 3
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ: 3
ΚOΣΤΟΣ: 14.40€ (4906ΔΡΧ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΛΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΣΤΗΛΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΕΡΔΟΣ
ΣΤΗΛΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΕΡΔΟΣ
215 263 242 313 424
1 1 2 8.25€ 8.25€
1 HT-1-1 2 8.46€ 8.46€
HT-1-1 1 2 8.25€ 8.25€
1 HT-1-1 1 7.02€ 7.02€
1 2 1 8.46€ 8.46€
1 2 1 8.25€ 8.25€
1 1 1 7.02€ 7.02€
HT-1-1 1 1 7.02€ 7.02€
HT-1-1 2 1 8.46€ 8.46€
1 HT-1-1 1 7.20€ 7.20€
1 HT-1-1 1 2 16.50€ 48.47€
1 1 2 1 16.50€ 48.47€
1 HT-1-1 2 1 16.92€ 49.50€
HT-1-1 1 2 1 16.50€ 48.47€
1 HT-1-1 1 1 14.04€ 42.30€
1 HT-1-1 1 2 1 32.99€ 191.83€
------------------------------------------------------------

[highlight=red:e9cad62959]ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ 3 ΚΑΙ 4 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ¨"ΕΝΣΤΙΚΤΟ" ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ![/highlight:e9cad62959]
Ο χρήστης Manolo δεν είναι συνδεδεμένος   Απάντηση με παράθεση
Sponsored Links
Απάντηση στο θέμα

Bookmarks

Εργαλεία Θεμάτων
Τρόποι εμφάνισης

Δικαιώματα - Επιλογές
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is σε λειτουργία
Τα Smilies είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας [IMG] είναι σε λειτουργία
Ο κώδικας HTML είναι εκτός λειτουργίας


Παρόμοια Θέματα
Θέμα Δημιουργός Forum Απαντήσεις Τελευταίο Μήνυμα
ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Manolo ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 0 13-04-2007 21:02:
ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Manolo ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 0 11-04-2007 20:01:
ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Manolo ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 0 10-04-2007 18:23:
ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Manolo ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 0 31-03-2007 15:20:
ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Manolo ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 0 27-02-2007 15:53:


Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:12:.


Powered and Developed by Lateam.gr
Forum engine powered by : vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.5.1
Lateam